Estadísticas de uso para ferro.cl

Período resumido: Febrero 2020
Generado el 01-Mar-2020 06:20 CST

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Febrero 2020
Total Accesos 2592
Total Archivos 2172
Total Páginas 577
Total Visitas 405
Total KBytes 40229
Total Clientes 324
Total URLs 93
Total Enlaces origen 33
Total Navegadores 124
. Media Max
Accesos por Hora 3 256
Accesos por Día 89 286
Archivos por Día 74 269
Páginas por Día 19 37
Clientes por Día 11 33
Visitas por Día 13 23
KBytes por Día 1387 4212
Accesos por código de respuesta
200 - OK 83.80% 2172
206 - Contenido parcial 0.12% 3
304 - No modificado 0.50% 13
403 - Prohibido 4.09% 106
404 - No se encuentra 8.41% 218
406 - No aceptable 2.51% 65
409 - Conflicto 0.58% 15

Uso diario en Febrero 2020

Estadísticas diarias de Febrero 2020
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 92 3.55% 50 2.30% 28 4.85% 19 4.69% 31 9.57% 323 0.80%
2 110 4.24% 96 4.42% 25 4.33% 19 4.69% 33 10.19% 1767 4.39%
3 50 1.93% 43 1.98% 8 1.39% 8 1.98% 11 3.40% 1392 3.46%
4 163 6.29% 154 7.09% 35 6.07% 22 5.43% 29 8.95% 4212 10.47%
5 165 6.37% 160 7.37% 9 1.56% 8 1.98% 14 4.32% 1759 4.37%
6 140 5.40% 128 5.89% 30 5.20% 18 4.44% 23 7.10% 1728 4.29%
7 85 3.28% 54 2.49% 23 3.99% 14 3.46% 24 7.41% 940 2.34%
8 89 3.43% 79 3.64% 24 4.16% 17 4.20% 22 6.79% 2766 6.88%
9 36 1.39% 27 1.24% 18 3.12% 11 2.72% 11 3.40% 168 0.42%
10 149 5.75% 134 6.17% 16 2.77% 10 2.47% 19 5.86% 2931 7.29%
11 36 1.39% 29 1.34% 5 0.87% 5 1.23% 11 3.40% 106 0.26%
12 59 2.28% 52 2.39% 12 2.08% 11 2.72% 12 3.70% 1393 3.46%
13 74 2.85% 64 2.95% 16 2.77% 14 3.46% 19 5.86% 1421 3.53%
14 39 1.50% 37 1.70% 20 3.47% 16 3.95% 15 4.63% 226 0.56%
15 69 2.66% 58 2.67% 16 2.77% 14 3.46% 17 5.25% 1489 3.70%
16 36 1.39% 25 1.15% 24 4.16% 18 4.44% 19 5.86% 127 0.32%
17 25 0.96% 16 0.74% 11 1.91% 11 2.72% 12 3.70% 96 0.24%
18 131 5.05% 114 5.25% 27 4.68% 16 3.95% 18 5.56% 2842 7.06%
19 75 2.89% 65 2.99% 19 3.29% 9 2.22% 13 4.01% 1514 3.76%
20 60 2.31% 47 2.16% 12 2.08% 10 2.47% 20 6.17% 1406 3.50%
21 286 11.03% 269 12.38% 27 4.68% 8 1.98% 13 4.01% 3521 8.75%
22 43 1.66% 35 1.61% 15 2.60% 14 3.46% 15 4.63% 177 0.44%
23 74 2.85% 42 1.93% 29 5.03% 19 4.69% 15 4.63% 201 0.50%
24 65 2.51% 50 2.30% 16 2.77% 16 3.95% 18 5.56% 1432 3.56%
25 48 1.85% 32 1.47% 22 3.81% 18 4.44% 15 4.63% 125 0.31%
26 96 3.70% 66 3.04% 37 6.41% 23 5.68% 19 5.86% 1513 3.76%
27 39 1.50% 25 1.15% 19 3.29% 16 3.95% 19 5.86% 161 0.40%
28 191 7.37% 165 7.60% 21 3.64% 13 3.21% 21 6.48% 3034 7.54%
29 67 2.58% 56 2.58% 13 2.25% 8 1.98% 14 4.32% 1460 3.63%

Uso por horas en Febrero 2020

Estadísticas por hora de Febrero 2020
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 1 39 1.50% 0 27 1.24% 0 17 2.95% 4 126 0.31%
1 1 39 1.50% 0 27 1.24% 0 13 2.25% 10 291 0.72%
2 2 59 2.28% 1 42 1.93% 0 15 2.60% 8 223 0.55%
3 1 43 1.66% 1 35 1.61% 0 24 4.16% 6 167 0.42%
4 4 121 4.67% 2 78 3.59% 2 78 13.52% 11 311 0.77%
5 1 35 1.35% 0 24 1.10% 0 19 3.29% 3 97 0.24%
6 6 176 6.79% 5 161 7.41% 1 34 5.89% 107 3105 7.72%
7 2 61 2.35% 0 28 1.29% 0 22 3.81% 6 188 0.47%
8 5 159 6.13% 5 146 6.72% 1 29 5.03% 63 1829 4.55%
9 4 126 4.86% 3 113 5.20% 0 18 3.12% 99 2868 7.13%
10 5 161 6.21% 5 146 6.72% 0 13 2.25% 147 4271 10.62%
11 5 167 6.44% 5 149 6.86% 1 29 5.03% 105 3052 7.59%
12 4 131 5.05% 4 123 5.66% 0 22 3.81% 141 4100 10.19%
13 5 152 5.86% 3 115 5.29% 0 23 3.99% 98 2849 7.08%
14 3 110 4.24% 2 75 3.45% 1 34 5.89% 56 1625 4.04%
15 6 197 7.60% 6 179 8.24% 1 38 6.59% 109 3153 7.84%
16 0 19 0.73% 0 16 0.74% 0 14 2.43% 2 51 0.13%
17 2 75 2.89% 2 66 3.04% 0 17 2.95% 9 259 0.64%
18 12 364 14.04% 11 332 15.29% 1 30 5.20% 170 4920 12.23%
19 3 91 3.51% 2 76 3.50% 0 17 2.95% 77 2245 5.58%
20 0 26 1.00% 0 14 0.64% 0 13 2.25% 2 50 0.12%
21 4 141 5.44% 4 128 5.89% 0 21 3.64% 142 4132 10.27%
22 2 69 2.66% 1 48 2.21% 0 22 3.81% 7 202 0.50%
23 1 31 1.20% 0 24 1.10% 0 15 2.60% 4 116 0.29%

Los 30 primeros de un total de 93 URLs
# Accesos KBytes URL
1 381 14.70% 1081 2.69% /
2 95 3.67% 108 0.27% /banner/
3 63 2.43% 83 0.21% /style.css
4 51 1.97% 16 0.04% /images/menu_04.png
5 48 1.85% 106 0.26% /quienes-somos.php
6 46 1.77% 66 0.16% /images/descargar.png
7 44 1.70% 191 0.47% /images/logo.png
8 43 1.66% 12 0.03% /images/menu_00.png
9 43 1.66% 18 0.04% /images/menu_01.png
10 43 1.66% 17 0.04% /images/menu_02.png
11 43 1.66% 14 0.04% /images/menu_06.png
12 42 1.62% 929 2.31% /images/entregas.gif
13 42 1.62% 13 0.03% /images/menu_05.png
14 42 1.62% 6 0.01% /images/menu_07.png
15 41 1.58% 60 0.15% /images/fechas.png
16 41 1.58% 15 0.04% /images/menu_03.png
17 41 1.58% 390 0.97% /images/menu_08.png
18 40 1.54% 1666 4.14% /banner/engine1/jquery.js
19 39 1.50% 30 0.07% /banner/engine1/script.js
20 39 1.50% 267 0.66% /banner/engine1/wowslider.js
21 38 1.47% 2 0.00% /images/background.gif
22 38 1.47% 164 0.41% /images/head.png
23 37 1.43% 146 0.36% /images/footer.png
24 35 1.35% 59 0.15% /banner/engine1/style.css
25 32 1.23% 98 0.24% /images/bienvenidos.gif
26 30 1.16% 64 0.16% /canastas.php
27 30 1.16% 66 0.16% /otros.php
28 28 1.08% 65 0.16% /abarrotes.php
29 26 1.00% 7448 18.51% /banner/data1/images/01.png
30 26 1.00% 9877 24.55% /banner/data1/images/02.png

Los 10 primeros de un total de 93 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 26 1.00% 9877 24.55% /banner/data1/images/02.png
2 26 1.00% 7448 18.51% /banner/data1/images/01.png
3 25 0.96% 6743 16.76% /banner/data1/images/03.png
4 25 0.96% 6469 16.08% /banner/data1/images/04.png
5 40 1.54% 1666 4.14% /banner/engine1/jquery.js
6 381 14.70% 1081 2.69% /
7 42 1.62% 929 2.31% /images/entregas.gif
8 41 1.58% 390 0.97% /images/menu_08.png
9 25 0.96% 375 0.93% /banner/data1/tooltips/01.jpg
10 8 0.31% 352 0.87% /js/jquery.js

Los 7 primeros de un total de 7 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 381 14.70% 344 86.87% /
2 95 3.67% 37 9.34% /banner/
3 16 0.62% 7 1.77% /canasta-a.html
4 23 0.89% 5 1.26% /caja-tipo.html
5 6 0.23% 1 0.25% /canasta-b.html
6 5 0.19% 1 0.25% /canasta-c.html
7 1 0.04% 1 0.25% /cpanel

Los 7 primeros de un total de 7 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 381 14.70% 297 75.38% /
2 95 3.67% 75 19.04% /banner/
3 23 0.89% 9 2.28% /caja-tipo.html
4 16 0.62% 8 2.03% /canasta-a.html
5 5 0.19% 3 0.76% /canasta-c.html
6 6 0.23% 1 0.25% /canasta-b.html
7 1 0.04% 1 0.25% /cpanel

Los 30 primeros de un total de 324 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 195 7.52% 193 8.89% 3132 7.78% 1 0.25% ip33.ip-167-114-90.net
2 82 3.16% 81 3.73% 1512 3.76% 1 0.25% client-186-11-86-0.imovil.entelpcs.cl
3 63 2.43% 62 2.85% 203 0.50% 0 0.00% 191-115-121-64.baf.movistar.cl
4 61 2.35% 53 2.44% 266 0.66% 0 0.00% ec2-54-147-199-252.compute-1.amazonaws.com
5 57 2.20% 57 2.62% 2173 5.40% 2 0.49% google-proxy-66-102-8-239.google.com
6 57 2.20% 56 2.58% 1358 3.38% 1 0.25% operaciones.fullcom.cl
7 55 2.12% 55 2.53% 2167 5.39% 4 0.99% google-proxy-66-102-8-237.google.com
8 49 1.89% 38 1.75% 156 0.39% 28 6.91% crawl-66-249-73-140.googlebot.com
9 48 1.85% 28 1.29% 184 0.46% 21 5.19% crawl-66-249-73-144.googlebot.com
10 48 1.85% 48 2.21% 1285 3.19% 3 0.74% google-proxy-66-249-88-82.google.com
11 47 1.81% 46 2.12% 1351 3.36% 1 0.25% 200.54.32.90
12 44 1.70% 43 1.98% 1345 3.34% 1 0.25% 200.124.47.153
13 43 1.66% 42 1.93% 1345 3.34% 1 0.25% 181.72.40.229
14 43 1.66% 42 1.93% 1348 3.35% 1 0.25% 190.153.140.35
15 43 1.66% 32 1.47% 145 0.36% 23 5.68% crawl-66-249-73-142.googlebot.com
16 42 1.62% 30 1.38% 109 0.27% 19 4.69% crawl-66-249-73-155.googlebot.com
17 42 1.62% 42 1.93% 1178 2.93% 1 0.25% google-proxy-66-249-88-84.google.com
18 41 1.58% 40 1.84% 138 0.34% 0 0.00% 181.43.130.219
19 41 1.58% 40 1.84% 1344 3.34% 1 0.25% 200-113-127-236.static.tie.cl
20 39 1.50% 39 1.80% 1036 2.58% 1 0.25% google-proxy-66-102-8-235.google.com
21 37 1.43% 36 1.66% 1343 3.34% 1 0.25% 45.232.32.76
22 36 1.39% 36 1.66% 1340 3.33% 1 0.25% 123.115.64.57
23 36 1.39% 35 1.61% 1343 3.34% 1 0.25% 190-171-154-2.empresas.movistar.cl
24 35 1.35% 35 1.61% 1338 3.33% 1 0.25% 80.80.162.156
25 35 1.35% 35 1.61% 1338 3.33% 1 0.25% kube-18.dataprovider.com
26 34 1.31% 24 1.10% 91 0.22% 20 4.94% crawl-66-249-73-157.googlebot.com
27 34 1.31% 34 1.57% 1617 4.02% 1 0.25% google-proxy-66-249-88-86.google.com
28 33 1.27% 33 1.52% 798 1.98% 1 0.25% google-proxy-66-249-83-206.google.com
29 31 1.20% 30 1.38% 722 1.79% 1 0.25% google-proxy-66-249-83-204.google.com
30 27 1.04% 27 1.24% 1253 3.12% 2 0.49% google-proxy-66-249-83-202.google.com

Los 10 primeros de un total de 324 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 195 7.52% 193 8.89% 3132 7.78% 1 0.25% ip33.ip-167-114-90.net
2 57 2.20% 57 2.62% 2173 5.40% 2 0.49% google-proxy-66-102-8-239.google.com
3 55 2.12% 55 2.53% 2167 5.39% 4 0.99% google-proxy-66-102-8-237.google.com
4 34 1.31% 34 1.57% 1617 4.02% 1 0.25% google-proxy-66-249-88-86.google.com
5 82 3.16% 81 3.73% 1512 3.76% 1 0.25% client-186-11-86-0.imovil.entelpcs.cl
6 57 2.20% 56 2.58% 1358 3.38% 1 0.25% operaciones.fullcom.cl
7 47 1.81% 46 2.12% 1351 3.36% 1 0.25% 200.54.32.90
8 43 1.66% 42 1.93% 1348 3.35% 1 0.25% 190.153.140.35
9 44 1.70% 43 1.98% 1345 3.34% 1 0.25% 200.124.47.153
10 43 1.66% 42 1.93% 1345 3.34% 1 0.25% 181.72.40.229

Los 33 primeros de un total de 33 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 980 37.81% - (Direct Request)
2 413 15.93% http://www.ferro.cl/
3 262 10.11% http://www.ferro.cl/banner/index.html
4 207 7.99% http://ferro.cl/
5 99 3.82% http://www.ferro.cl/otros.php
6 84 3.24% http://ferro.cl/banner/index.html
7 83 3.20% http://www.ferro.cl/quienes-somos.php
8 76 2.93% http://www.ferro.cl/style.css
9 62 2.39% http://www.ferro.cl
10 60 2.31% http://www.ferro.cl/banner/engine1/style.css
11 55 2.12% http://www.ferro.cl/abarrotes.php
12 34 1.31% http://ferro.cl/abarrotes.php
13 30 1.16% http://ferro.cl/otros.php
14 23 0.89% http://ferro.cl/index.php
15 22 0.85% http://ferro.cl/cotizar.php
16 15 0.58% http://ferro.cl/quienes-somos.php
17 13 0.50% http://ferro.cl
18 13 0.50% http://ferro.cl/canastas.php
19 12 0.46% https://www.google.com/
20 9 0.35% http://www.ferro.cl/canastas.php
21 9 0.35% http://www.ferro.cl/index.php
22 7 0.27% http://every-lang-seo.com
23 6 0.23% http://ferro.cl/banner/engine1/style.css
24 6 0.23% http://ferro.cl/style.css
25 3 0.12% http://ferro.cl/caja-tipo.html
26 2 0.08% http://progressive-seo.com
27 1 0.04% http://ferro.cl/canasta-b.html
28 1 0.04% http://ferro.cl/cpanel
29 1 0.04% http://ferro.cl/server/php/
30 1 0.04% http://www.ferro.cl/server/php/
31 1 0.04% http://www.ferro.cl/wp-content/plugins/photo-gallery/filemanager/UploadHandler.php
32 1 0.04% https://google.com/search
33 1 0.04% https://www.google.cl/

Los 15 primeros de un total de 124 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 419 16.17% Mozilla/5.0 (Linux; Android 4.2.1; en-us; Nexus 5 Build/JOP40D) AppleWebKit/535.19 (KHTML, like Gecko; googleweblight) Chrome
2 138 5.32% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile S
3 113 4.36% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
4 93 3.59% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.106 Safari/537.36
5 89 3.43% Mozilla/5.0 (X11; Datanyze; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/65.0.3325.181 Safari/537.36
6 88 3.40% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0.3945.130 Safari/537.36
7 87 3.36% Mozilla/5.0 (compatible; Dataprovider.com)
8 84 3.24% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
9 82 3.16% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.122 Safari/537.36
10 73 2.82% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3282.140 Safari/537.36 Edge/17.1
11 68 2.62% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:63.0) Gecko/20100101 Firefox/63.0
12 63 2.43% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0.3945.130 Safari/537.36
13 62 2.39% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2228.0 Safari/537.36
14 59 2.28% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/76.0.3809.132 Safari/537.36
15 58 2.24% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36

Accesos por país en Febrero 2020

Los 18 primeros de un total de 18 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 1241 47.88% 1021 47.01% 20151 50.09% Comercial (com)
2 684 26.39% 590 27.16% 10841 26.95% No resuelve/desconocido
3 279 10.76% 274 12.62% 5759 14.32% Chile
4 275 10.61% 229 10.54% 3301 8.21% Red (net)
5 34 1.31% 7 0.32% 20 0.05% European Union
6 33 1.27% 13 0.60% 32 0.08% Alemania
7 16 0.62% 16 0.74% 48 0.12% Argentina
8 16 0.62% 16 0.74% 48 0.12% Colombia
9 3 0.12% 3 0.14% 6 0.01% China
10 2 0.08% 2 0.09% 11 0.03% Ucrania
11 2 0.08% 0 0.00% 0 0.00% Viet Nam
12 1 0.04% 0 0.00% 0 0.00% Educacion (edu)
13 1 0.04% 1 0.05% 2 0.01% Brasil
14 1 0.04% 1 0.05% 6 0.01% Italia
15 1 0.04% 1 0.05% 2 0.01% Japón
16 1 0.04% 0 0.00% 0 0.00% Portugal
17 1 0.04% 1 0.05% 0 0.00% Federacion Rusa
18 1 0.04% 0 0.00% 0 0.00% Turquía


Generated by Webalizer Version 2.23