Estadísticas de uso para ferro.cl

Período resumido: Diciembre 2019
Generado el 01-Jan-2020 06:22 CST

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Diciembre 2019
Total Accesos 2126
Total Archivos 1765
Total Páginas 397
Total Visitas 302
Total KBytes 37028
Total Clientes 336
Total URLs 91
Total Enlaces origen 27
Total Navegadores 88
. Media Max
Accesos por Hora 2 184
Accesos por Día 68 329
Archivos por Día 56 314
Páginas por Día 12 25
Clientes por Día 10 45
Visitas por Día 9 24
KBytes por Día 1194 6062
Accesos por código de respuesta
200 - OK 83.02% 1765
206 - Contenido parcial 0.42% 9
304 - No modificado 0.19% 4
403 - Prohibido 0.75% 16
404 - No se encuentra 11.24% 239
406 - No aceptable 1.32% 28
409 - Conflicto 3.06% 65

Uso diario en Diciembre 2019

Estadísticas diarias de Diciembre 2019
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 77 3.62% 66 3.74% 17 4.28% 9 2.98% 15 4.46% 1541 4.16%
2 10 0.47% 6 0.34% 7 1.76% 6 1.99% 7 2.08% 47 0.13%
3 53 2.49% 30 1.70% 18 4.53% 18 5.96% 18 5.36% 214 0.58%
4 67 3.15% 55 3.12% 19 4.79% 18 5.96% 19 5.65% 1434 3.87%
5 183 8.61% 174 9.86% 15 3.78% 12 3.97% 25 7.44% 3093 8.35%
6 86 4.05% 76 4.31% 17 4.28% 10 3.31% 16 4.76% 1542 4.16%
7 56 2.63% 49 2.78% 8 2.02% 7 2.32% 19 5.65% 1414 3.82%
8 31 1.46% 21 1.19% 11 2.77% 9 2.98% 17 5.06% 133 0.36%
9 49 2.30% 45 2.55% 8 2.02% 6 1.99% 10 2.98% 1377 3.72%
10 100 4.70% 91 5.16% 16 4.03% 13 4.30% 45 13.39% 2881 7.78%
11 68 3.20% 60 3.40% 13 3.27% 7 2.32% 7 2.08% 1708 4.61%
12 72 3.39% 48 2.72% 9 2.27% 8 2.65% 13 3.87% 1511 4.08%
13 55 2.59% 42 2.38% 6 1.51% 5 1.66% 18 5.36% 1401 3.78%
14 24 1.13% 20 1.13% 7 1.76% 4 1.32% 6 1.79% 151 0.41%
15 46 2.16% 18 1.02% 11 2.77% 11 3.64% 18 5.36% 172 0.47%
16 12 0.56% 4 0.23% 4 1.01% 4 1.32% 9 2.68% 51 0.14%
17 58 2.73% 43 2.44% 13 3.27% 7 2.32% 13 3.87% 1465 3.96%
18 24 1.13% 16 0.91% 10 2.52% 5 1.66% 9 2.68% 139 0.38%
19 2 0.09% 2 0.11% 2 0.50% 2 0.66% 2 0.60% 8 0.02%
20 10 0.47% 7 0.40% 7 1.76% 7 2.32% 9 2.68% 39 0.10%
21 30 1.41% 17 0.96% 13 3.27% 9 2.98% 12 3.57% 153 0.41%
22 53 2.49% 40 2.27% 17 4.28% 7 2.32% 16 4.76% 213 0.57%
23 329 15.48% 314 17.79% 20 5.04% 13 4.30% 30 8.93% 6062 16.37%
24 141 6.63% 138 7.82% 11 2.77% 11 3.64% 18 5.36% 1189 3.21%
25 16 0.75% 12 0.68% 8 2.02% 7 2.32% 14 4.17% 47 0.13%
26 74 3.48% 59 3.34% 16 4.03% 9 2.98% 18 5.36% 1432 3.87%
27 109 5.13% 92 5.21% 22 5.54% 17 5.63% 16 4.76% 1640 4.43%
28 76 3.57% 56 3.17% 20 5.04% 16 5.30% 19 5.65% 1494 4.04%
29 85 4.00% 66 3.74% 25 6.30% 24 7.95% 26 7.74% 1574 4.25%
30 67 3.15% 51 2.89% 15 3.78% 13 4.30% 13 3.87% 1445 3.90%
31 63 2.96% 47 2.66% 12 3.02% 8 2.65% 8 2.38% 1454 3.93%

Uso por horas en Diciembre 2019

Estadísticas por hora de Diciembre 2019
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 0 17 0.80% 0 8 0.45% 0 4 1.01% 3 105 0.28%
1 1 59 2.78% 1 49 2.78% 0 11 2.77% 45 1409 3.81%
2 7 244 11.48% 7 233 13.20% 0 29 7.30% 147 4569 12.34%
3 3 95 4.47% 2 80 4.53% 0 15 3.78% 90 2803 7.57%
4 1 44 2.07% 0 29 1.64% 0 16 4.03% 6 192 0.52%
5 3 94 4.42% 2 71 4.02% 0 26 6.55% 52 1606 4.34%
6 3 112 5.27% 3 102 5.78% 0 15 3.78% 52 1601 4.32%
7 1 45 2.12% 1 31 1.76% 0 15 3.78% 6 195 0.53%
8 4 149 7.01% 3 100 5.67% 0 23 5.79% 68 2104 5.68%
9 3 114 5.36% 3 102 5.78% 0 10 2.52% 74 2297 6.20%
10 0 30 1.41% 0 16 0.91% 0 13 3.27% 3 89 0.24%
11 1 33 1.55% 0 20 1.13% 0 13 3.27% 4 137 0.37%
12 2 88 4.14% 2 79 4.48% 0 7 1.76% 88 2714 7.33%
13 6 198 9.31% 5 166 9.41% 0 29 7.30% 144 4450 12.02%
14 1 32 1.51% 0 23 1.30% 0 18 4.53% 5 146 0.39%
15 1 34 1.60% 0 23 1.30% 0 19 4.79% 5 162 0.44%
16 1 57 2.68% 1 49 2.78% 0 8 2.02% 45 1387 3.75%
17 1 56 2.63% 1 46 2.61% 0 10 2.52% 44 1378 3.72%
18 2 76 3.57% 2 62 3.51% 0 17 4.28% 48 1502 4.06%
19 2 83 3.90% 1 58 3.29% 0 15 3.78% 50 1544 4.17%
20 0 22 1.03% 0 12 0.68% 0 15 3.78% 2 61 0.17%
21 7 218 10.25% 6 205 11.61% 0 18 4.53% 106 3288 8.88%
22 2 76 3.57% 1 57 3.23% 0 29 7.30% 10 318 0.86%
23 4 150 7.06% 4 144 8.16% 0 22 5.54% 96 2970 8.02%

Los 30 primeros de un total de 91 URLs
# Accesos KBytes URL
1 285 13.41% 780 2.11% /
2 64 3.01% 102 0.27% /style.css
3 45 2.12% 34 0.09% /banner/
4 39 1.83% 1626 4.39% /banner/engine1/jquery.js
5 39 1.83% 30 0.08% /banner/engine1/script.js
6 38 1.79% 260 0.70% /banner/engine1/wowslider.js
7 38 1.79% 56 0.15% /images/descargar.png
8 36 1.69% 60 0.16% /banner/engine1/style.css
9 36 1.69% 156 0.42% /images/logo.png
10 36 1.69% 15 0.04% /images/menu_01.png
11 35 1.65% 10 0.03% /images/menu_00.png
12 35 1.65% 14 0.04% /images/menu_02.png
13 35 1.65% 13 0.03% /images/menu_03.png
14 35 1.65% 12 0.03% /images/menu_04.png
15 35 1.65% 11 0.03% /images/menu_05.png
16 35 1.65% 12 0.03% /images/menu_06.png
17 35 1.65% 333 0.90% /images/menu_08.png
18 34 1.60% 752 2.03% /images/entregas.gif
19 34 1.60% 50 0.13% /images/fechas.png
20 33 1.55% 1 0.00% /images/background.gif
21 33 1.55% 130 0.35% /images/footer.png
22 33 1.55% 142 0.38% /images/head.png
23 33 1.55% 5 0.01% /images/menu_07.png
24 33 1.55% 75 0.20% /quienes-somos.php
25 28 1.32% 69 0.19% /caja-tipo.html
26 27 1.27% 56 0.15% /abarrotes.php
27 27 1.27% 53 0.14% /canastas.php
28 26 1.22% 7108 19.20% /banner/data1/images/01.png
29 25 1.18% 9118 24.62% /banner/data1/images/02.png
30 25 1.18% 74 0.20% /cotizar.php

Los 10 primeros de un total de 91 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 25 1.18% 9118 24.62% /banner/data1/images/02.png
2 26 1.22% 7108 19.20% /banner/data1/images/01.png
3 24 1.13% 6204 16.75% /banner/data1/images/03.png
4 23 1.08% 5951 16.07% /banner/data1/images/04.png
5 39 1.83% 1626 4.39% /banner/engine1/jquery.js
6 285 13.41% 780 2.11% /
7 34 1.60% 752 2.03% /images/entregas.gif
8 12 0.56% 544 1.47% /js/jquery.js
9 23 1.08% 345 0.93% /banner/data1/tooltips/01.jpg
10 35 1.65% 333 0.90% /images/menu_08.png

Los 5 primeros de un total de 5 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 285 13.41% 254 86.39% /
2 45 2.12% 19 6.46% /banner/
3 28 1.32% 14 4.76% /caja-tipo.html
4 5 0.24% 5 1.70% /canasta-a.html
5 2 0.09% 2 0.68% /cpanel

Los 5 primeros de un total de 5 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 285 13.41% 231 80.21% /
2 45 2.12% 34 11.81% /banner/
3 28 1.32% 15 5.21% /caja-tipo.html
4 5 0.24% 6 2.08% /canasta-a.html
5 2 0.09% 2 0.69% /cpanel

Los 30 primeros de un total de 336 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 318 14.96% 318 18.02% 4806 12.98% 3 0.99% hn.kd.ny.adsl
2 64 3.01% 63 3.57% 1441 3.89% 1 0.33% 179.0.2.1
3 48 2.26% 46 2.61% 1616 4.37% 3 0.99% pc-195-76-162-190.cm.vtr.net
4 42 1.98% 31 1.76% 191 0.51% 14 4.64% crawl-66-249-65-172.googlebot.com
5 40 1.88% 12 0.68% 291 0.79% 7 2.32% 5-255-250-10.spider.yandex.com
6 39 1.83% 38 2.15% 1347 3.64% 1 0.33% static-fibra190-248-92-22.une.net.co
7 37 1.74% 36 2.04% 1345 3.63% 1 0.33% 201-223-57-52.baf.movistar.cl
8 36 1.69% 35 1.98% 1343 3.63% 1 0.33% 190.8.126.39
9 36 1.69% 35 1.98% 1343 3.63% 1 0.33% 64.215.22.70
10 36 1.69% 35 1.98% 1343 3.63% 1 0.33% n218103196105.netvigator.com
11 36 1.69% 35 1.98% 1343 3.63% 1 0.33% pc-178-109-214-201.cm.vtr.net
12 35 1.65% 35 1.98% 1338 3.61% 1 0.33% 191-126-99-171.bam.movistar.cl
13 34 1.60% 21 1.19% 137 0.37% 15 4.97% crawl-66-249-65-174.googlebot.com
14 34 1.60% 23 1.30% 95 0.26% 20 6.62% crawl-66-249-65-176.googlebot.com
15 34 1.60% 25 1.42% 99 0.27% 14 4.64% crawl-66-249-73-61.googlebot.com
16 34 1.60% 34 1.93% 1336 3.61% 1 0.33% msnbot-65-55-210-175.search.msn.com
17 33 1.55% 20 1.13% 216 0.58% 14 4.64% crawl-66-249-73-59.googlebot.com
18 33 1.55% 33 1.87% 1329 3.59% 1 0.33% msnbot-40-77-191-102.search.msn.com
19 32 1.51% 32 1.81% 1352 3.65% 2 0.66% google-proxy-66-102-6-90.google.com
20 31 1.46% 31 1.76% 652 1.76% 1 0.33% 180.163.220.66
21 30 1.41% 30 1.70% 85 0.23% 0 0.00% n058153159119.netvigator.com
22 25 1.18% 17 0.96% 116 0.31% 14 4.64% crawl-66-249-73-63.googlebot.com
23 23 1.08% 22 1.25% 93 0.25% 0 0.00% 47.74.131.166
24 22 1.03% 20 1.13% 160 0.43% 2 0.66% 159.203.110.102
25 22 1.03% 22 1.25% 817 2.21% 1 0.33% 180.163.220.4
26 22 1.03% 22 1.25% 731 1.97% 1 0.33% google-proxy-66-102-6-91.google.com
27 21 0.99% 21 1.19% 59 0.16% 1 0.33% kube-08.dataprovider.com
28 20 0.94% 20 1.13% 622 1.68% 1 0.33% 180.163.220.3
29 20 0.94% 0 0.00% 4 0.01% 9 2.98% 216.244.66.194
30 16 0.75% 0 0.00% 73 0.20% 0 0.00% 82.59.68.34.bc.googleusercontent.com

Los 10 primeros de un total de 336 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 318 14.96% 318 18.02% 4806 12.98% 3 0.99% hn.kd.ny.adsl
2 48 2.26% 46 2.61% 1616 4.37% 3 0.99% pc-195-76-162-190.cm.vtr.net
3 64 3.01% 63 3.57% 1441 3.89% 1 0.33% 179.0.2.1
4 32 1.51% 32 1.81% 1352 3.65% 2 0.66% google-proxy-66-102-6-90.google.com
5 39 1.83% 38 2.15% 1347 3.64% 1 0.33% static-fibra190-248-92-22.une.net.co
6 37 1.74% 36 2.04% 1345 3.63% 1 0.33% 201-223-57-52.baf.movistar.cl
7 36 1.69% 35 1.98% 1343 3.63% 1 0.33% 190.8.126.39
8 36 1.69% 35 1.98% 1343 3.63% 1 0.33% 64.215.22.70
9 36 1.69% 35 1.98% 1343 3.63% 1 0.33% n218103196105.netvigator.com
10 36 1.69% 35 1.98% 1343 3.63% 1 0.33% pc-178-109-214-201.cm.vtr.net

Los 27 primeros de un total de 27 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 738 34.71% - (Direct Request)
2 323 15.19% http://www.ferro.cl/
3 281 13.22% http://www.ferro.cl/banner/index.html
4 126 5.93% http://www.ferro.cl/abarrotes.php
5 107 5.03% http://www.ferro.cl/otros.php
6 85 4.00% http://www.ferro.cl
7 81 3.81% http://www.ferro.cl/style.css
8 52 2.45% http://ferro.cl/
9 49 2.30% http://www.ferro.cl/banner/engine1/style.css
10 45 2.12% http://www.ferro.cl/canastas.php
11 44 2.07% http://www.ferro.cl/cotizar.php
12 39 1.83% http://ferro.cl/banner/index.html
13 38 1.79% http://www.ferro.cl/index.php
14 31 1.46% http://www.ferro.cl/quienes-somos.php
15 21 0.99% http://ferro.cl
16 17 0.80% http://www.google.com.hk
17 15 0.71% http://baidu.com/
18 6 0.28% http://ferro.cl/banner/engine1/style.css
19 6 0.28% http://ferro.cl/style.css
20 5 0.24% http://progressive-seo.com
21 5 0.24% https://www.google.com/
22 4 0.19% http://www.ferro.cl/caja-tipo.html
23 2 0.09% http://0.cl
24 2 0.09% http://ferro.cl/wp-login.php
25 2 0.09% http://www.ferro.cl/canasta-a.html
26 1 0.05% http://ferro.cl/index.php
27 1 0.05% http://www.ferro.cl/cpanel

Los 15 primeros de un total de 88 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 299 14.06% Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 8.1.0; zh-CN; EML-AL00 Build/HUAWEIEML-AL00) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.
2 140 6.59% Mozilla/5.0 (Linux; Android 4.2.1; en-us; Nexus 5 Build/JOP40D) AppleWebKit/535.19 (KHTML, like Gecko; googleweblight) Chrome
3 130 6.11% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile S
4 130 6.11% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) baidu.sogo.uc.Chrome/36.0.1985.125 Safari/537.36
5 129 6.07% Mozilla/5.0 (X11; Datanyze; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/65.0.3325.181 Safari/537.36
6 106 4.99% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_0 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.1 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11A465 Safa
7 100 4.70% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0.3945.88 Safari/537.36
8 94 4.42% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/55.0.2883.87 Safari/537.36
9 75 3.53% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
10 66 3.10% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/65.0.3314.0 Safari/537.36 SE 2.X MetaSr 1.
11 52 2.45% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
12 48 2.26% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.1.1; SM-J111F) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/73.0.3683.90 Mobile Safari/537.36
13 45 2.12% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
14 45 2.12% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:62.0) Gecko/20100101 Firefox/62.0
15 39 1.83% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36

Accesos por país en Diciembre 2019

Los 19 primeros de un total de 19 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 965 45.39% 889 50.37% 16537 44.66% No resuelve/desconocido
2 813 38.24% 627 35.52% 12941 34.95% Comercial (com)
3 163 7.67% 121 6.86% 3256 8.79% Red (net)
4 74 3.48% 73 4.14% 2689 7.26% Chile
5 39 1.83% 38 2.15% 1347 3.64% Colombia
6 31 1.46% 5 0.28% 194 0.52% Alemania
7 13 0.61% 4 0.23% 23 0.06% European Union
8 10 0.47% 10 0.57% 19 0.05% Estados Unidos
9 6 0.28% 5 0.28% 8 0.02% Viet Nam
10 3 0.14% 2 0.11% 13 0.03% Federacion Rusa
11 1 0.05% 0 0.00% 0 0.00% Professional (pro)
12 1 0.05% 0 0.00% 0 0.00% Generic TLD (info)
13 1 0.05% 0 0.00% 0 0.00% Individual (name)
14 1 0.05% 0 0.00% 0 0.00% Australia
15 1 0.05% 0 0.00% 0 0.00% Brasil
16 1 0.05% 0 0.00% 0 0.00% Indonesia
17 1 0.05% 0 0.00% 0 0.00% Nueva Zelanda
18 1 0.05% 0 0.00% 0 0.00% Polonia
19 1 0.05% 0 0.00% 0 0.00% Arabia Saudita


Generated by Webalizer Version 2.23